
ALTAVOCES LINE 6 STAGESOURCEL2T
L2T uso masivo-DSP sin igual en su clase y una enorme potencia para ofrecer un sonido en directo con calidad de estudio en cada concierto.
Utilizando seis modos basados en DSP poderosos Smart Speaker,puede optimizar la salida del altavoz para una variedad de ecenarios de desempeño incluyendo el frente de la casa de PA,monitores de piso,PA personal,backline teclado,backline guitarra acustica o con una guitarra multiefectos precesador como un sistema de altavoces de la guitarra electrica de alto rendiemiento.
L2T puede funcionar como una solucion de sonido en vivo autonomo,con una completa herramienta mezcladora incluyendo multiples entradas de microfono,instrumentos,mezcladores externos y reproductores de MP3 a bordo,L2T ofrece todas las herramientas que necesita para un gran sonido en vivo.
CARACTERISTICAS
-Modos de altavoces inteligentes para un agran sonido en directo en cualquier situacion de sonido en vivo
-Mezclador de multiples canales con equalizador de tres bandas,efectos inteligentes y modelado de guitarra acustica
-Diseño de multiples funciones para la verdadera escalabilidad
-L6 LINK de red digital para configuraciones multi-altavoces
-800 vatios,2 vias sistema de altavoces bi-amplificado
-La suprecion de realimentacion multibanda
-Acelerometro a bordo y sensores de montaje en polo
-Salida de los proyectos de inclinacion hacia atras virtual de altavoz hacia arriba en el modo de backline
-Tour-grado caja de madera contrachapada con puntos de suspencion M10
-Asa retractil para un facil transporte.
ESPECIFICACIONES
Acústico
Tipo de sistema: | 10 ", 2 vías, sistema de altavoces bi-amplificado |
Rango de frecuencia (-10dB): | 44Hz a 19kHz, (Referencia / Modo de altavoz PA, en campo libre) |
Respuesta de frecuencia (± 3 dB): | 51Hz a 18kHz, (Referencia / Modo de altavoz PA, en campo libre) |
La máxima presión sonora: | Pico de 128dB a 1 metro (no ponderada, medida en el interior con material de programa de música) |
Patrón de cobertura (-6 dB): | 100 ? ? horizontal x 50 vertical, |
Factor de directividad (Q): | 9.2 (1 kHz promediado a 16kHz) |
Índice de directividad (DI): | 9.6dB (un promedio de 1 kHz a 16 kHz) |
Crossover Frecuencias: | LF HF Crossover - Variable, 2.2kHz a 7.0kHz (Modo de Altavoz dependiente) |
De baja frecuencia del transductor: | Woofer de 10 "de rango extendido, bobina de 2" de diámetro, impedancia de 4Ω |
De alta frecuencia del transductor: | 1 "motor de compresión de salida, 1.4" de diámetro de bobina de voz y diafragma, impedancia de 8Ω |
Panel lateral - Eléctricos
Tipo de entrada: | 2x micro / instrumento XLR-1/4 ", equilibrado |
Impedancia de entrada (cada entrada): | 2,63 kW equilibrados (Pad = 0 dB), 23,7 kW equilibrada (Pad = 20dB) |
Rango de ganancia (cada entrada): | -Infinito a +57 dB (Pad = 0 dB); -Infinito a +37 dB (Pad = 20dB) |
Nivel máximo de entrada: | +25 DBu (ganancia al mínimo posición "on", atenuador de 20 dB en) |
Controles: | 2x ganancia, 20dB Pad, LF Nivel, MF Frecuencia y Nivel, HF Nivel, Nivel Mod, Nivel de reverberación, supresión de realimentación On / Off / Mode, 1x Dual Mono / Stereo Mode Link, Acoustic Modeling Cantidad, On / Off |
Indicadores: | 2x presencia de señal / clip, 2x supresión de realimentación On / Off / Mode, 1x Acoustic Modeling On / Off |
Panel trasero - Eléctricos
Tipos de entrada: | De nivel de línea XLR-1/4 ", equilibrado | RCA estéreo, no balanceada | L6 ENLACE XLR |
Impedancia de entrada: | 100 kW equilibradas | 20 kW equilibradas | N / A |
Número máximo de niveles de entrada: | +20 DBu | +16 DBV | N / A |
El inicio de la limitación: | 6 entrada dBu (Referencia / Modo de altavoz PA, control de nivel master en el centro-retén) | ||
Input-6dBu (Referencia / Modo de altavoz PA, control de nivel master al máximo) | |||
Tipos de salida: | Loop Thru Balanced XLR | Balanced Mix Out XLR | L6 ENLACE XLR |
Impedancias de salida: | Fuente dependiente | 680Ω balanceado | N / A |
Controles: | On / Off / Mode, nivel master, modo de altavoz supresión de realimentación | ||
Indicadores: | Señal presente / Clip, supresión de realimentación de encendido / apagado / modo automático, límite, de modo 6x altavoz, L6 ENLACE Estado |
Procesamiento Digital de Señales
Modos de altavoces: | Referencia / PA, Reproducción, Monitor de piso, Teclados, Guitarra acústica, Guitarra eléctrica |
Instalados a bordo de efectos: | Reverberación, modulación, supresión de realimentación, modelado acústico |
Protección del transductor: | Limitación de la excursión, limitando térmica |
Redes Digitales: | L6 LINK sistema de red inteligente de altavoces |
Sensores: | Orientación de los altavoces, sensor de polo, la temperatura del amplificador de potencia, fuente de alimentación, la temperatura |
Potencia Amplificación y Abastecimiento
Canal de salida: | HF | LF |
Tipo de amplificador de potencia: | Clase AB | Clase D |
Potencia pico de salida 1 : | 175 vatios | 655 vatios |
Fuente de alimentación Rango de voltaje: | 100 - 240 V CA, ± 10%, 50/60Hz, selección automática de voltaje | |
Consumo de energía: | 250 vatios (potencia 1/8o) | |
Enfriamiento: | Control digital, de velocidad variable 50 mm ventilador | |
Protección: | Sobrecorriente de salida, sobrecalentamiento, falla de CC |
1 de 1 kHz de entrada de onda senoidal, 1% THD + N sin ponderar la carga de impedancia nominal, de un solo canal impulsado, antes del inicio de la limitación.
Mecánico
Caja: | 15 mm gabinete, 18 mm tabique, madera terciada, pintura negro texturizado, bajo, diseño de reflejo |
Monitor de suelo de ángulo hacia arriba: | 60 ? utilizando caballetes, 30 ? usando mango |
Puntos de suspensión: | M10 x 1,5 insertos roscados, Cantidad: 4 |
Jalado Point: | M10 x 1,5 inserto roscado, cantidad: 1 |
Grille: | Calibre 18 de acero perforado, acabado en polvo negro |
Polo Copa: | 35 mm de taza, con sensor de |
Dimensiones (HxWxD): | 23.75 "(603 mm) x 12.25" (312 mm) x 12.25 "(312 mm) |
Peso: | 39,1 libras (17,7 kg) |
Números de pieza de accesorios
Bolsa de altavoz: | 98-037-0002 |
Corto Polo: | 98-037-0003 |
Larga Polo: | 98-037-0004 |
Cáncamo de suspensión Kit: | 98-037-0005 |